



- 2(+2) Gäste
- 2 Zimmer
- ab 85 €
Ferienwohnung Eyserbeck
Dachgeschosswohnung mit sonnigem Blick ins Grüne




Preise 2026
| 1 Gast | 2 Gäste | Erwachs. | Minderj. | Endreinig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sello | 95 € | 100 € | 15 € | 10 € | 50 € |
| Saltzmann | 85 € | 90 € | 15 € | 10 € | 50 € |
| Eyserbeck | 85 € | 90 € | 15 € | 10 € | 50 € |
| Remise | 80 € | 85 € | 15 € | 10 € | 50 € |
| Lenné | 70 € | 75 € | 15 € | 10 € | 50 € |
| Foerster | 70 € | 75 € | – | – | 50 € |
| Pückler | 70 € | 75 € | – | – | 50 € |
|
|||||
| 1 Gast | 2 Gäste | Erwachs. | Minderj. | Endreinig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sello | 95 € | 100 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Saltzmann | 85 € | 90 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Eyserbeck | 85 € | 90 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Remise | 80 € | 85 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Lenné | 70 € | 75 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Foerster | 70 € | 75 € | – | – | 60 € |
| Pückler | 70 € | 75 € | – | – | 60 € |
|
|||||
| 1 Gast | 2 Gäste | Erwachs. | Minderj. | Endreinig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sello | 100 € | 105 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Saltzmann | 90 € | 95 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Eyserbeck | 90 € | 95 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Remise | 80 € | 85 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Lenné | 75 € | 80 € | 20 € | 10 € | 60 € |
| Foerster | 75 € | 80 € | – | – | 60 € |
| Pückler | 70 € | 75 € | – | – | 60 € |
|
|||||
